Idiomas/Languages:  Español  English  

Tubo Trenzado de Goma de Silicona

Aislamiento general de distintos electrodomésticos, luminarias, máquinas, equipos electrónicos, etc.

Características.-

  • Dos tipos:
    • Interior de fibra de vidrio y exterior trenzado de goma de silicona (SRG-N).
    • Interior de goma de silicona y exterior trenzado de fibra de vidrio (SRG-W).
  • Temperatura de funcionamiento: -60 oC ~ 200 oC.

  • Cumple con RoHS; aprobado por UL.

  • Buena flexibilidad, resistencia al arco, resistente a la corona.

  • Color estándar: blanco (otros colores bajo demanda).

Dimensiones (SRG-N)

Tamaño
(mm)
Diámetro Interno
(mm
)
Grosor Medio de la Pared (mm) Paquete Estándar
(m/bobina)
1500 V, 2500 V 4000 V 7000 V
0.5 0.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
1.0 1.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
1.5 1.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.0 2.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.5 2.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
3.0 3.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
3.5 3.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
4.0 4.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
4.5 4.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
5.0 5.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
6.0 6.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 100
7.0 7.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
8.0 8.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
9.0 9.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
10.0 10.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
12.0 12.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
13.0 13.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
14.0 14.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
15.0 15.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
16.0 18.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
17.0 17.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
18.0 18.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
19.0 19.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
20.0 20.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30

 

Dimensiones (SRG-W)

Tamaño
(mm)
Diámetro Interno
(mm
)
Grosor Medio de la Pared (mm) Paquete Estándar
(m/bobina)
1500 V, 2500 V 4000 V 7000 V
1.0 1.0 ± 0.15 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.0 2.0 ± 0.15 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
3.0 3.0 ± 0.15 0.23 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
4.0 4.0 ± 0.15 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
5.0 5.0 ± 0.20 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
6.0 6.0 ± 0.20 0.30 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 100
7.0 7.0 ± 0.20 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
8.0 8.0 ± 0.25 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
9.0 9.0 ± 0.25 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
10.0 10.0 ± 0.25 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50

 

Datos Técnicos

Propiedad Método de Prueva Valor Requerido
Rigidez dieléctrica (kv/mm) IEC 243 ≥ 18
Resistencia de Volumen (Ω x  cm) IEC 93 ≥ 1 x 1014
Resistencia a la Tracción (Mpa) ASTM D412 ≥ 4
Alargamiento (%) ASTM D412 ≥ 201
Inflamabilidad (sólo color blanco) ISO 1210 FV-1

 


  • Modelo: SRG-W & SRG-N


Su dirección IP es: 18.189.185.221
ICTEA