Idiomas/Languages:  Español  English  

Type-T (I) Connectors

American Style T Type Connectors.-

Interface assorting size complies with IEEE386.

Type: WABT15/600

WABT1

Number WABT-15/600 WABT2-15/600 Stress Control Cable Insulation Lug
  Product Number Product Number Inner Diameter (mm) Outer Diameter (mm)  
1 WADT615A01C3 WADT2615A01C3 Ø 12 Ø 16 - 18 25 mm2 Cooper Lug
2 WADT615B02C3 WADT2615B02C3 Ø 13.5 Ø 17 - 20 35 mm2 Cooper Lug
3 WADT615B03C3 WADT2615B03C3 Ø 13.5 Ø 17 - 20 50 mm2 Cooper Lug
4 WADT615C04C3 WADT2615B04C3 Ø 16.5 Ø 20 - 23 70 mm2 Cooper Lug
5 WADT615C06C3 WADT2615B06C3 Ø 16.5 Ø 20 - 23 95 mm2 Cooper Lug
6 WADT615D07C3 WADT2615D07C3 Ø 19.5 Ø 23 - 26 120 mm2 Cooper Lug
7 WADT615D08C3 WADT2615D08C3 Ø 19.5 Ø 23 - 26 150 mm2 Cooper Lug
8 WADT615E10C3 WADT2615E10C3 Ø 22.5 Ø 26 - 30 185 mm2 Cooper Lug
9 WADT615E11C3 WADT2615E11C3 Ø 22.5 Ø 26 - 30 240 mm2 Cooper Lug
10 WADT615F12C3 WADT2615F12C3 Ø 24.5 Ø 30 - 33 300 mm2 Cooper Lug
11 WADT615G13C3 WADT2615G13C3 Ø 27.5 Ø 33 - 36 400 mm2 Cooper Lug

Sistema de numeración:

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Código W A DT 6 15 A 01 C 3
Instrucción WOER Americano

DT: Conector Tipo T

DT2: Conectror Tipo T II

600A 15 KV A~G: Código del cuerpo de tensión 01~13:Código del anclaje (lug)

C: Cu anc.

A: AL anc.

3 pcs/suit

 


  • Model: WABT15/600


Your IP Address is: 3.142.114.245
ICTEA